이룸원격평생교육원에서 주택관리사 자격증의 수험정보를 알려드립니다.
주택관리사는 공동주택의 운영ㆍ관리ㆍ유지ㆍ보수 등을 실시하고 이에 필요한 경비를 관리하며, 공동주택의 공용부분과 공동소유인 부대시설 및 복리시설의 유지ㆍ관리 및 안전관리 업무를 수행합니다.
일정 규모 이상 공동주택 채용 법령 의무화와 임대아파트, 빌라, 상가, 오피스텔로 범위가 확대되어 주택관리사 채용 수요도 증가하고 있습니다.
행정업무
회계관리 예산편성 및 집행결산, 금전출납, 관리비 산정 징수, 공과금 납부, 회계상의 기록유지, 물품구입, 세무관한 업무, 사무관리, 문서의 작성과 보관에 관한 업무, 인사관리 행정인력 및 기술인력의 채용, 훈련, 보상, 통솔, 감독에 관한 업무, 입주자관리 입주자들의요구, 희망사항의 파악 및 해결, 입주자의 실태 파악, 입주자간의 친목 및 유대강화 홍보관리 회보 발간 등 업무 복지시설관리 노인정,놀이터 관리 및 청소, 경비 등의 업무
기술업무
환경관리 조경사업, 청소관리, 위생관리, 방역사업, 수질관리 업무, 건물관리 건물의 유지, 보수, 개선, 관리로 주택의 가치를 유지하여 입주자의 재산을 보호하는 업무, 안전관리 건축물 설비 및 작업에서의 재해방지조치 및 응급조치, 안전장치 및 보호구설비, 소화설비, 유해방정기점검, 안전교육, 피난훈련, 소방훈련, 소방보안 경비 등에 관한 업무, 설비관리, 전기설비, 난방비,급·배수설비, 위생설비, 가스설비, 승강설비 등의 관리에 관한 업무
학력, 경력, 성별, 연령 제한없는 전문직 "주택관리사"
구분 | 원서접수 | 시험일정 | 합격자 발표일 |
---|---|---|---|
2020년 23회 1차 | 6.1(월) ~ 6.5(금) | 7.11(토) | 8.19(수) ~ |
2020년 23회 2차 | 8.24(월) ~ 8.28(금) | 9.19(토) | 11.25(수) ~ |
구분 | 시험과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|
제1차 시험 | 민법, 회계원리, 공동주택시설개론 | 객관식 5지 선택형 | 150분(과목당 50분) |
제2차 시험 | 주택관리관계법규,공동주택관리실무 | 객관식 5지선택형 및 주관식 (단답형 또는 기입형) | 100분 (과목당 50분) |
* 1차 시험
* 2차 시험
* 제한 없음
* 결격사유 (공동주택관리법 제67조제4항)
한국산업인력공단
구분 | 시험과목 | 시험범위 | 출제비율 |
---|---|---|---|
1차 시험 | 민법 | 총칙 | 60% 내외 |
물권, 채권 중 총칙 · 계약총칙 · 매매 · 임대차 · 도급 · 위임 · 부당이득 · 불법행위 | 40% 내외 | ||
회계원리 | 세부과목구분 없이 출제 | - | |
공동주택 시설개론 | 목구조 · 특수구조를 제외한 일반건축구조와 철골구조,장기수선 계획 수립 등을 위한 건축적산 | 50% 내외 | |
홈네트워크를 포함한 건축설비개론 | 50% 내외 | ||
2차 시험 | 주택관리 관계법규 | 「주택법」, 「공동주택관리법」, 「민간임대주택에 관한 특별법 」, 「공공주택 특별법 | 50% 내외 |
「건축법」, 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「승강기시설 안전관리법」, 「전기사업법」, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」, 「도시 및 주거환경정비법」 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 중 주택관리에 관련되는 규정 | 50% 내외 | ||
공동주택 관리실무 |
- 공동주거관리이론 - 공동주택회계관리, 입주자관리, 대외업무, 사무·인사관리 시설관리 · 환경관리 · 안전 · 방재관리 및 리모델링, 공동주택 하자관리(보수공사 포함) 등 |
50% 내외 | |
시설관리 · 환경관리 · 안전 · 방재관리 및 리모델링, 공동주택 하자관리(보수공사 포함) 등 | 50% 내외 |
- 1차 합격률
- 2차 합격률
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 대상(명) | 17,469 | 18,639 | 19,469 | 20,881 | 21,788 | 25,745 |
응시(명) | 13,652 | 14,416 | 15,344 | 16,587 | 17,717 | 19,784 | |
응시률(%) | 78.2 | 77.3 | 78.8 | 79.4 | 81.31 | 79.84 | |
합격(명) | 1,154 | 2,187 | 2,516 | 2,016 | 2,633 | 3,257 | |
합격률(%) | 8.5 | 15.2 | 16.3 | 12.1 | 14.86 | 16.46 | |
2차 | 대상(명) | 3,212 | 2,248 | 2,938 | 2,550 | 3,083 | 5,140 |
응시(명) | 3,145 | 2,199 | 2,873 | 2,504 | 3,033 | 5,066 | |
응시률(%) | 97.9 | 97.8 | 97.7 | 98.1 | 98.37 | 98.56 | |
합격(명) | 2,049 | 1,928 | 2,288 | 1,894 | 762 | 4,101 | |
합격률(%) | 65.2 | 87.7 | 79.6 | 75.6 | 25.1 | 80.9 |
취업시장
확대
- 일정 규모 이상 공동주택 채용 법령 의무화
- 임대아파트, 빌라, 상가, 오피스텔 범위 확대
안정적인
평생 직업
- 평생직장 개념 상실로 인한 전문 자격증 선호 급증
- 성별, 연령 제한이 없으며 노후대비에 적합한 전문직
공동주택, 아파트
관리소장
아파트 단지
관리사무소 행정관리자
주택관리사
합동사무소 설립
주택건설업체
행정관리자
주택관리 전문 공무원
대형/공공 건물
관리책임자